2016 Redimpex Mérleg Kft. Viszonteladói akciós árlista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az árak NETTÓ értelmezésűek, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t! | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP TÍPUSÚ VÍZÁLLÓ ÁRSZORZOS MÉRLEG (HITELESÍTHETŐ!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP-15MR Lapos | 6/15kg | 2/5g | 200×260(mm) | 64 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP-30MR Lapos | 15/30kg | 5/10g | 200×260(mm) | 64 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEW TÍPUSÚ ASZTALI MÉRLEG (HITELES!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEW-6 | 3/6kg | 1/2g | 240×300(mm) | 59 900 Ft | 43 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEW-15 | 6/15kg | 2/5g | 240×300(mm) | 59 900 Ft | 43 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEW-30 | 15/30kg | 5/10g | 240×300(mm) | 59 900 Ft | 43 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHW TÍPUSÚ ASZTALI MÉRLEG (HITELES!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHW-6MR | 3/6kg | 1/2g | 230×300(mm) | 57 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHW-15MR | 6/15kg | 2/5g | 230×300(mm) | 57 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHW-15MR-R | 6/15kg | 2/5g | 230×300(mm) | 60 900 Ft | 44 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHW-30MR | 15/30kg | 5/10g | 230×300(mm) | 57 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S29 TÍPUSÚ VÍZÁLLÓ ASZTALI MÉRLEG (HITELES!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S29-6MR | 3/6kg | 1/2g | 190×230(mm) | 71 900 Ft | 51 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S29-15MR | 6/15kg | 2/5g | 190×230(mm) | 71 900 Ft | 51 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S29-25MR | 15/25kg | 5/10g | 190×230(mm) | 71 900 Ft | 51 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW SOROZATÚ PRECÍZIÓS ASZTALI MÉRLEG USB KIMENETTEL (HITELES!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW-6MR | 3/6kg | 1/2g | 240×370(mm) | 72 900 Ft | 52 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW-15MR | 6/15kg | 2/5g | 240×370(mm) | 72 900 Ft | 52 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW-30MR | 15/30kg | 5/10g | 240×370(mm) | 72 900 Ft | 52 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXW-F TÍPUSÚ ASZTALI MÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXW-F1500 | 1500g | 0,05g | 185×250(mm) | 34 900 Ft | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXW-F3000 | 3000g | 0,1g | 185×250(mm) | 34 900 Ft | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXW-F6000 | 6000g | 0,2g | 185×250(mm) | 34 900 Ft | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXW-F15K | 15Kg | 0,5g | 185×250(mm) | 34 900 Ft | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXW-F30K | 30Kg | 1g | 185×250(mm) | 34 900 Ft | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXC-F TÍPUSÚ DARABSZÁMLÁLÓ MÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXC-F1500 | 1500g | 0,05g | 185×250(mm) | 49 900 Ft | 31 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXC-F3000 | 3000g | 0,1g | 185×250(mm) | 49 900 Ft | 31 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXC-F6000 | 6000g | 0,2g | 185×250(mm) | 49 900 Ft | 31 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXC-F15K | 15Kg | 0,5g | 185×250(mm) | 49 900 Ft | 31 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXC-F30K | 30Kg | 1g | 185×250(mm) | 49 900 Ft | 31 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC TÍPUSÚ DARABSZÁMLÁLÓ MÉRLEG (HITELES!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC-6 | 3/6kg | 1/2g | 225×245(mm) | 57 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC-15 | 6/15kg | 2/5g | 225×245(mm) | 57 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC-30 | 15/30kg | 5/10g | 225×245(mm) | 57 900 Ft | 41 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC-6 +RS232 | 3/6kg | 1/2g | 225×245(mm) | 61 900 Ft | 45 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC-15 +RS232 | 6/15kg | 2/5g | 225×245(mm) | 61 900 Ft | 45 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEC-30 +RS232 | 15/30kg | 5/10g | 225×245(mm) | 61 900 Ft | 45 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az árak NETTÓ értelmezésűek, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t! |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW TÍPUSÚ FESTÉKRECEPTÚRÁZÓ MÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW+-7K | 7kg | 0,1g | d= 232(mm) | 65 900 Ft | 52 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW++-15K | 15kg | 0,1g | d= 232(mm) | 79 900 Ft | 65 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHB SOROZATÚ LABORATÓRIUMI MÉRLEG (HITELES!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték e= d= | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHB 600 | 600g | 0,1g 0,01g | d=120 (mm) | 104 900 Ft | 79 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHB 6000 | 6000g | 1g 0,1g | 122×142(mm) | 104 900 Ft | 79 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHB SOROZATÚ LABORATÓRIUMI MÉRLEG (HITELES!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték e= d= | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHB 300 | 300g | 0,05g 0,005g | d=120 (mm) | 78 900 Ft | 54 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHB 600 | 600g | 0,1g 0,01g | d=120 (mm) | 78 900 Ft | 54 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHB 6000 | 6000g | 1g 0,1g | 122×142(mm) | 78 900 Ft | 54 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-TCS PLATFORM MÉRLEG (KAPTÁRMÉRLEG / STANDOLÓ MÉRLEG) (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-TCS-100 LCD | 120kg | 20g | 300×400 (mm) | 29 900 Ft | 20 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-TCS-100 LED | 120kg | 20g | 300×400 (mm) | 29 900 Ft | 20 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS SOROZATÚ RAKTÁRI MÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS-150 | 150kg | 20g | 450×600 (mm) | 58 900 Ft | 35 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS-300 | 300kg | 50g | 450×600 (mm) | 59 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEx SOROZATÚ RAKTÁRI MÉRLEG (JELENLEG NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEW-150 | 150kg | 50g | 420×520 (mm) | 77 900 Ft | 62 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEW-300 | 300kg | 100g | 420×520 (mm) | 77 900 Ft | 62 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC-150 | 150kg | 50g | 420×520 (mm) | 77 900 Ft | 62 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC-300 | 300kg | 100g | 420×520 (mm) | 77 900 Ft | 62 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW TÍPUSÚ RAKTÁRI MÉRLEGEK (HITELES!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKW-60-M-R | 60kg | 20g | 420×520 (mm) | 75 900 Ft | 62 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKW-150-M-R | 150kg | 50g | 420×520 (mm) | 75 900 Ft | 62 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKW-300-M-R | 300kg | 100g | 600×800 (mm) | 135 900 Ft | 95 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKW-600-M-R | 600kg | 200g | 600×800 (mm) | 136 900 Ft | 96 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉRLEG MŰSZER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Alapkivitel | Eladási Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3N/B3N+ (S-TCS LCD/LED) | Akkumulátoros | NEM Hiteles! | Oszlopos | 20 900 Ft | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XK3100-B2 (TCS) | Akkumulátoros | NEM Hiteles! | Oszlopos | 34 900 Ft | 16 000 Ft |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-M-R | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Oszlopos | 49 900 Ft | 29 000 Ft |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTW-M-R | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Fali/asztali | 53 900 Ft | 33 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW-M-R | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Fali | 69 900 Ft | 42 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEW +RS232 | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Oszlopos | 53 900 Ft | 33 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEC +RS232 | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Oszlopos | 53 900 Ft | 33 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEP +RS232 | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Oszlopos | 53 900 Ft | 33 000 Ft |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | Akkumulátoros | Hitelesíthető! | Oszlopos | 49 900 Ft | 29 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYOMTATÓ, MÁSODKIJELZŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Ár |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-2130D | Nyomtató | Etikett | 69 900 Ft | 52 000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-05 | Másodkijelző | LED | 49 900 Ft | 30 000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csak az ehhez kiépített kimenettel rendelkező modellekhez! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az árak NETTÓ értelmezésűek, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t! |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS KÉZI RAKLAPEMELŐ MÉRLEG (HITELES!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Villa méret | Ár hitelesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS-I-2000 | 2 000kg | 1kg | 1160×555 (mm) | 339 900 Ft | 305 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS-II-2000 (nyomtatós) | 2 000kg | 1kg | 1160×555 (mm) | 379 900 Ft | 338 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC TÍPUSÚ DARUMÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Tömeg | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC-30 | 30kg | 10g , 5g | 1,2 kg | 39 900 Ft | 26 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC-150 | 150kg | 50g , 20g | 1,2 kg | 39 900 Ft | 26 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC-300 | 300kg | 100g , 50g | 1,2 kg | 39 900 Ft | 26 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE/GGC TÍPUSÚ VÍZÁLLÓ DARUMÉRLEG (IP65 VÉDETTSÉG, NEM HITELESÍTHETŐ!) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Tömeg | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE-30 | 30kg | 10g , 5g | 1,6kg | 54 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE-150 | 150kg | 50g , 20g | 1,6kg | 54 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE-300 | 300kg | 100g , 50g | 1,6kg | 54 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGC-30 | 30kg | 10g , 5g | 1,6kg | 54 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGC-150 | 150kg | 50g , 20g | 1,6kg | 54 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGC-300 | 300kg | 100g , 50g | 1,6kg | 54 900 Ft | 37 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE TÍPUSÚ DARUMÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Tömeg | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE-500 | 500kg | 200g , 100g | 1,8kg | 79 900 Ft | 48 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE-1000 | 1000kg | 500g , 200g | 1,8kg | 84 900 Ft | 50 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE-P/GGC-P TÍPUSÚ DARUMÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Tömeg | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE-500P | 500kg | 200g , 100g | 5kg | 99 900 Ft | 58 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGE-1500P | 1500kg | 500g , 200g | 5kg | 109 900 Ft | 60 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGC-500P | 500kg | 200g , 100g | 5kg | 99 900 Ft | 58 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGC-1500P | 1500kg | 500g , 200g | 5kg | 109 900 Ft | 60 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJE TÍPUSÚ DARUMÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Tömeg | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJE-3T | 3000kg | 1kg , 0,5kg | 139 900 Ft | 65 000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJE-5T | 5000kg | 2kg , 1kg | 184 900 Ft | 78 000 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAE TÍPUSÚ DARUMÉRLEG (NEM HITELESÍTHETŐ!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Típus | Méréshatár | Osztásérték | Tömeg | Ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszonteladói ár: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAE-3T | 3000kg | 1kg , 0,5kg | 14kg | 169 900 Ft | 85 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAE-5T | 5000kg | 2kg , 1kg | 24kg | 219 900 Ft | 99 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAE-10T | 10000kg | 5kg , 2kg | 35kg | 279 900 Ft | 139 000 Ft |